U indikativni plan objave natječaja za 2020. godinu, kao odgovor na trenutnu situaciju, s ciljem povećanja samodostatnosti poljoprivredne proizvodnje dodana su tri nova natječaja vrijedna 650 milijuna kuna. U tablicama u nastavku možete vidjeti natječaje u najavi i očekivano vrijeme njihove objave te natječaje koji su već objavljeni. Za više informacija o natječajima možete nam se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).
Ministarstvo poljoprivrede tijekom 2020. godine kroz 27 natječaja potencijalnim korisnicima Programa stavlja na raspolaganje ukupno 2,2 milijarde kuna bespovratnih sredstava, od čega je 13 natječaja već objavljeno.
Trenutno su objavljeni dugoočekivani natječaji unutar Mjere 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja: Mjera 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području i Mjera 6.2.1 Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.
Unutar Mjere 4. Ulaganje u fizičku imovinu, trenutno su objavljeni natječaji za Mjeru 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima te za Mjeru 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije.
Ostale trenutno objavljene natječaje možete pogledati u tablicu u nastavku. Ukoliko se aktivno bavite poljoprivredom (OPG, obrt ili trgovačko društvo upisano u Upisnik poljoprivrednika) i želite ishoditi bespovratna sredstva iz gore navedenih mjera te dobiti dodatne informacije možete kontaktirati središnji Odjel ruralnog razvoja, na broj 091 125 7777.
Tri nova planirana natječaja jesu iz Mjere 4. Ulaganje u fizičku imovinu, odnosno za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.
Natječajima je moguće sufinanciranje do 50% ulaganja te 70% za mlade poljoprivrednike, a namijenjeni su: poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru svinjogojstva, poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom povrća u plastenicima/staklenicima, te uzgojem voća. Očekivano vrijeme objave spomenutih natječaja možete pronaći u tablici u nastavku zajedno s ostalim natječajima u najavi.
Objavljeni natječaji u 2020. godini | ||
Objava | Naziv mjere | Naziv natječaja |
Veljača | Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama | 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ |
Veljača | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ |
Veljača | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ |
Travanj | Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ |
Travanj | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ |
Travanj | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ |
Travanj | Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene | 10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“ |
Travanj | Mjera 16 – Suradnja | 16.1.2 „Operativne skupine“ |
Svibanj | Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ |
Tri nova planirana natječaja jesu iz Mjere 4. Ulaganje u fizičku imovinu, odnosno za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.
Natječajima je moguće sufinanciranje do 50% ulaganja te 70% za mlade poljoprivrednike, a namijenjeni su: poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru svinjogojstva, poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom povrća u plastenicima/staklenicima, te uzgojem voća. Očekivano vrijeme objave spomenutih natječaja možete pronaći u tablici u nastavku zajedno s ostalim natječajima u najavi.
Indikativni plan objave natječaja 2020. | ||
Objava | Naziv mjere | Naziv natječaja |
Svibanj | Mjera 17 – Upravljanje rizicima | 17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ |
Svibanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ |
Lipanj | Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ |
Lipanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Biljna proizvodnja – krumpir |
Lipanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru |
Lipanj |
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava –ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva |
Travanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ |
Travanj | Mjera 16 – Suradnja | 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ |
Travanj | Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ |
Travanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ |
Lipanj | Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ |
Lipanj | Mjera 16 – Suradnja | 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ |
Kolovoz | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – trajni nasadi |
Rujan | Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama | 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ |
Listopad | Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ |
Svibanj | Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija | 9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“ |
Studeni | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava –Prelazak s kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja |
Za sve dodatne informacije te provjeru glavnih kriterija natječaja možete se obratiti na broj telefona 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja.
Eurokonzalting, 27.05.2020.